Системы охлаждения при производстве полупроводников
Системы охлаждения полупроводников
Чиллеры с регулируемой частотой вращения
- Типы чиллера: водяной и воздушный
Чиллеры с регулируемой частотой вращения подстраивают скорость компрессора под текущую потребность в охлаждении, что позволяет точнее контролировать температуру воды и избегать ненужного расхода энергии. Компрессор, двигатель и вентилятор автоматически меняют скорость работы в зависимости от нагрузки оборудования, чтобы поддерживать стабильную производительность охлаждения. Такие водяные чиллеры применяют для прецизионного оборудования, например станков лазерной резки, червячно‑шлифовальных станков, полупроводникового оборудования, включая установки травления, литографические машины, ионные имплантеры, а также медицинских диагностических и визуализационных систем.
Контакты
Технические характеристики
| Модель | AWI25PTS-1225 | |
| Холодопроизводительность (50 Гц) | 2500 В | |
| Мощность | Главная цепь | Одна фаза AC 220-240 В 50 Гц |
| Цепь управления | Одна фаза AC 220-240 В 50 Гц | |
| Краска покрытия корпуса | RAL-7035 | |
| Размеры | 450×500×1040 мм | |
| Компрессор | Ротарный компрессор | |
| Испаритель | Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали | |
| Конденсатор | Конденсатор с поперечными ребрами и перекрестными пластинами | |
| Лопасть вентилятора | Лопасть пропеллерного типа | |
| Нагревательный элемент | Нержавеющая сталь марки 304 | |
| Насос | Мощность | 0,55 кВт |
| Номинальный расход (50 Гц) | 30 л/мин (0,35 МПа) | |
| Контроль температуры | Выберите одну из двух следующих настроек: Контроль дифференциальной температуры (диапазон настройки: от -9.9°C до +9.9°C) Поддержание постоянной температур (диапазон установки температуры на выходе: от 5°C до 40°C) | |
| Регуляция хладагента | Электронный расширительный клапан | |
| Устройства защиты | Защита компрессора Таймер предотвращения повторного запуска Защита от высокой температуры Защита от низкой температуры | |
| Точность контроля температуры | ±0,1℃ | |
| Хладагент | R410a | |
| Вместимость резервуара для воды | 20 л (чистая вода) | |
| Диапазон рабочих температур | Температура комнаты | 10℃ до 45℃ |
| Температура на выходе | 10℃ до 40℃ | |
| Размер соединения | Вход | G 1/2” |
| Выход | G 1/2” | |
| Сливной порт | G 1/2” | |
| Порт для заполнения водой | G 1” | |
| Масса | 60 кг | |
| Стандартная комплектация | Руководство пользователя | |
| Условия тестирования | Температуры комнаты: 35℃ Температура на выходе: 25℃ | |
Преимущества
- Чиллеры с регулируемой частотой вращения обеспечивают точный контроль температуры со скоростью реакции 0,1 секунды, что соответствует высокочастотным циклам обработки в полупроводниковом оборудовании, например в установках травления и напыления. Это снижает тепловую деформацию и устраняет неравномерность результатов обработки.
- Частотное регулирование исключает частые циклы «пуск‑стоп», характерные для чиллеров с фиксированной скоростью, снижая потери энергии и обеспечивая экономию 20–50 % при частичной нагрузке.
- В режиме малой нагрузки режим пониженного энергопотребления уменьшает потребление электроэнергии до одной трети или одной пятой от уровня чиллеров с фиксированной скоростью.


