Чиллеры для станков лазерной резки и сварки
Портативный чиллер для лазерной резки
- Типы чиллера: водяной и воздушный
- Холодопроизводительность: 1,0-6,0 кВт
Чиллеры для лазерных сварочных аппаратов обеспечивают водяное охлаждение портативных волоконных лазерных сварочных установок при работе на высокой мощности. Охлаждающий модуль интегрирован в сварочный аппарат и использует циркуляцию воды для охлаждения лазерного источника и сварочной головки, что позволяет лазерному оборудованию стабильно работать в течение длительных периодов. В отличие от традиционных раздельных чиллеров, эти портативные чиллеры встраиваются непосредственно в ручной лазерный сварочный аппарат, обеспечивая более компактную интегрированную конструкцию.
Контакты
Технические характеристики
| Модель | |||||
| Источник энергии | 220 В/1 фаза/50Гц | ||||
| Общая мощность | В | 2,6 | 2,8 | 3,6 | |
| Ток | A | 7 | 9 | 12,5 | |
| Хладагент | R22 | ||||
| Номинальная холодопроизводительность | В | 2500 | 3500 | 5000 | |
| БТЕ/ч | 8500 | 12000 | 17000 | ||
| Тепловая мощность | В | 500~1500 | |||
| Вместимость резервуара для воды | л | 20 | 45 | ||
| Низкотемпературная вода | Диапазон температур теплоносителя | ℃ | 15-35 | ||
| Точность поддержания температуры | ℃ | ±1,5(AWMH±0,1~0,2) | |||
| Макс. расход теплоносителя | л/мин | 30~60 | |||
| Макс. рабочее давление в контуре | МПа | 0,42 | |||
| Присоединительный размер | G 1/2” | ||||
| Вода нормальной температуры | Диапазон температур теплоносителя | ℃ | 15-35 | ||
| Точность поддержания температуры | ℃ | ±1,5(AWMH±0,1~0,2) | |||
| Макс. расход теплоносителя | л/мин | 5 | |||
| Макс. рабочее давление в контуре | МПа | 0,42 | |||
| Присоединительный размер | G 1/2” | ||||
| Масса | кг | 120 | 130 | 160 | |
| Размеры | мм | 1170×640×1330 | |||



